
| 3.1 | COSTOS PARA LA ALTA GERENCIA |
| 3.2 | FINANZAS ESTRATÉGICAS |
| 3.3 | FLUJO DE EFECTIVO |
| 3.4 | INFLACIÓN Y FINANZAS |
| 3.5 | ABSORCIONES Y FUSIONES |
| 3.6 | ESCISIONES |
| 3.7 | FIDUCIA |
| 3.8 | TITULARIZACIÓN |
| 3.9 | FACTORING |
| 3.10 | LEASING |
| 3.11 | CRISIS Y ALTERNATIVAS |
| 3.12 | VALORACIÓN DE EMPRESAS |
| 3.13 | BANCA DE INVERSIÓN |
| 3.14 | FONDOS DE INVERSIÓN |
| 3.15 | BASES DE PLANEACIÓN |
| 3.16 | ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS (Ejemplo) |
| 3.17 | ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO |


