VOCABULARIO INGLÉS/ESPAÑOL
| ESPAÑOL | PRONUNCIACIÓN | ENGLISH | PRONUNCIATION |
| ACTIVO | ACTIVE | ||
| ACTIVO CORRIENTE | CURRENT ACTIVE | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | NON-CURRENT ASSETS | ||
| ADQUISICIÓN DE CARGOS DIFERIDOS | ACQUISITION OF DEFERRED CHARGES | ||
| ADQUISICIÓN DE INTANGIBLES | ACQUISITION OF INTANGIBLES | ||
| ADQUISICIÓN DE INVERSIONES | INVESTMENT ACQUISITION | ||
| ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS | ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND OTHER ASSETS | ||
| ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | ACQUISITION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | ||
| AJUSTE ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ADJUSTMENT OF LEASES PAID IN ADVANCE | ||
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR NO CONTROLADO, NETO | ADJUSTMENT FOR DIFFERENCE IN EXCHANGE OF NON-CONTROLLED INVESTMENTS ABROAD, NET | ||
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO POR EFECTO EN RESULTADOS DE LAS INVERSIONES EN EL EXTERIOR, NETO | ADJUSTMENT FOR DIFFERENCE IN EXCHANGE FOR EFFECT ON RESULTS OF INVESTMENTS ABROAD, NET | ||
| AJUSTE TÍTULOS DE REDUCCIÓN DE DEUDA | ADJUSTMENT OF DEBT REDUCTION TITLES | ||
| AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | AMORTIZATION OF LEASES PAID IN ADVANCE | ||
| AMORTIZACIÓN CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA | DEFERRED MONETARY CORRECTION AMORTIZATION | ||
| AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS | AMORTIZATION OF DEFERRED CHARGES | ||
| AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | AMORTIZATION OF INTANGIBLES | ||
| AMORTIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA | AMORTIZATION OF DEFERRED MONETARY CORRECTION | ||
| ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | ANALYSIS OF CHANGES IN WORKING CAPITAL | ||
| APALANCAMIENTO FINANCIERO | FINANCIAL APPECEAMENT | ||
| ASIENTOS DE ELIMINACIÓN POR FUSIÓN | MERGER ELIMINATION ENTRIES | ||
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO | INCREASE (DECREASE) IN WORKING CAPITAL | ||
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO | INCREASE (DECREASE) IN LONG-TERM DEFERRED TAX | ||
| AUMENTO DE INTANGIBLES | INCREASE IN INTANGIBLES | ||
| AUMENTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL | INCREASE IN THE AMORTIZATION OF THE ACTUARIAL CALCULATION | ||
| AUMENTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL LARGO PLAZO | INCREASE IN THE AMORTIZATION OF THE LONG-TERM ACTUARIAL CALCULATION | ||
| AUMENTO EN ACTIVOS DIFERIDO NO CORRIENTE | INCREASE IN NON-CURRENT DEFERRED ASSETS | ||
| AUMENTO EN EL SUPERÁVIT POR VALORACIÓN | INCREASE IN VALUATION SURPLUS | ||
| AUMENTO EN IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS NO CORRIENTE | INCREASE IN TAXES, LEVIES AND NON-CURRENT RATES | ||
| AUMENTO EN OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | INCREASE IN OTHER LONG-TERM LIABILITIES | ||
| AUMENTO EN PROVEEDORES | INCREASE IN SUPPLIERS | ||
| BALANCE GENERAL CONSOLIDADO | CONSOLIDATED BALANCE SHEET | ||
| BIENES, SERVICIOS Y OTROS | GOODS, SERVICES AND OTHERS | ||
| BONOS | BONUSES | ||
| CANCELACIÓN DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES | CANCELLATION OF BONDS AND COMMERCIAL PAPERS | ||
| CAPITAL DE TRABAJO NETO / INGRESOS OPERACIONALES | NET WORKING CAPITAL / OPERATING INCOME | ||
| CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS OPERACIONES | WORKING CAPITAL PROVIDED BY OPERATIONS | ||
| CAPITAL SOCIAL | SOCIAL CAPITAL | ||
| CARGOS DIFERIDOS | DEFERRED CHARGES | ||
| CESIÓN DE CONTRATOS | ASSIGNMENT OF CONTRACTS | ||
| COBERTURA DE LA UTILIDAD BRUTA SOBRE LOS GASTOS DE VENTAS | COVERAGE OF GROSS PROFIT OVER SALES EXPENSES | ||
| COMPRAS DE INVERSIONES NEGOCIABLES | PURCHASES OF MARKETABLE INVESTMENTS | ||
| CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO | SHORT-TERM DEBT CONCENTRATION | ||
| CORRIENTE | CURRENT | ||
| COSTO DE VENTAS | SALES COST | ||
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS | DEBTOR AND CREDITOR MEMORANDUM ACCOUNTS | ||
| CUENTAS POR PAGAR | ACCOUNTS PAYABLE | ||
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | DEPRECIATION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | ||
| DEPRECIACIÓN FISCAL | FISCAL DEPRECIATION | ||
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | DEPRECIATION AND AMORTIZATION | ||
| DEUDA BRUTA / EBITDA (VECES) | GROSS DEBT / EBITDA (TIMES) | ||
| DEUDA NETA / EBITDA (VECES) | NET DEBT / EBITDA (TIMES) | ||
| DEUDORES | DEBTORS | ||
| DEUDORES, NETO | DEBTORS, NET | ||
| DIFERENCIA EN CAMBIO INVERSIÓN EN EL EXTERIOR | DIFFERENCE IN FOREIGN EXCHANGE INVESTMENT | ||
| DIFERENCIAS EN CONVERSIÓN DE TASAS CON URUGUAY | DIFFERENCES IN RATE CONVERSION WITH URUGUAY | ||
| DIFERIDO | DEFERRED | ||
| DIFERIDOS, NETO | DEFERRED, NET | ||
| DISMINUCIÓN (AUMENTO) DE PROVISIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | DECREASE (INCREASE) IN PROVISION FOR PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | ||
| DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN OBLIGACIONES LABORALES | DECREASE (INCREASE) IN LABOR OBLIGATIONS | ||
| DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | DECREASE IN FINANCIAL OBLIGATIONS | ||
| DISMINUCIÓN DE PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES, NETO | DECREASE IN PROVISION FOR INVESTMENT PROTECTION, NET | ||
| DISMINUCIÓN E INVENTARIO | DECLINE AND INVENTORY | ||
| DISMINUCIÓN EN DEUDORES NO CORRIENTE | DECREASE IN NON-CURRENT RECEIVABLES | ||
| DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO | DECREASE IN LONG-TERM LABOR OBLIGATIONS | ||
| DISPONIBLE | AVAILABLE | ||
| DIVIDENDOS DECRETADOS | DIVIDENDS DECREED | ||
| DIVIDENDOS DECRETADOS Y PAGADOS | DIVIDENDS DECLARED AND PAID | ||
| DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | DIVIDENDS AND SHARES | ||
| DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RECIBIDAS | DIVIDENDS AND SHARES RECEIVED | ||
| DONACIONES | DONATIONS | ||
| EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS OPERACIONES | NET CASH PROVIDED BY OPERATIONS | ||
| EFECTIVO RECIBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS | CASH RECEIVED FOR SALE OF GOODS, SERVICES AND OTHERS | ||
| EFECTO CONVERSIÓN CUENTAS OPERACIONALES CON LA FILIAL SPICA INVESTMENTS MERCOSUR S.A. | CONVERSION EFFECT OF OPERATIONAL ACCOUNTS WITH THE SUBSIDIARY SPICA INVESTMENTS MERCOSUR S.A. | ||
| EFECTO NETO AJUSTES DE CONCILIACIÓN | NET EFFECT OF RECONCILIATION ADJUSTMENTS | ||
| EFECTO VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | VALUATION EFFECT OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS | ||
| EMISIÓN DE ACCIONES | ISSUANCE OF SHARES | ||
| EMISIÓN DE ACCIONES POR FUSIÓN | ISSUANCE OF SHARES BY MERGER | ||
| ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO | SHORT-TERM BORROWING | ||
| ENDEUDAMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO | MEDIUM AND LONG-TERM DEBT | ||
| ENDEUDAMIENTO FINANCIERO | FINANCIAL INDEBTEDNESS | ||
| ENDEUDAMIENTO TOTAL | TOTAL INDEBTEDNESS | ||
| ENDEUDAMIENTO TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA | TOTAL INDEBTEDNESS IN FOREIGN CURRENCY | ||
| ENDEUDAMIENTO TOTAL EN MONEDA NACIONAL | TOTAL INDEBTEDNESS IN NATIONAL CURRENCY | ||
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO | STATUS OF CHANGES IN THE CONSOLIDATED EQUITY | ||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO | CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION | ||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO | CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS | ||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | CONSOLIDATED INCOME STATEMENT | ||
| FUTUROS DIVIDENDOS | FUTURE DIVIDENDS | ||
| GANANCIA NETA DEL AÑO | NET PROFIT FOR THE YEAR | ||
| GANANCIAS RETENIDAS | RETAINED EARNINGS | ||
| GANANCIAS SIN APROPIAR | UNAPPROPRIATED EARNINGS | ||
| GASTO FINANCIERO NETO SOBRE EBITDA | NET FINANCIAL EXPENSE OVER EBITDA | ||
| GASTOS CAUSADOS | EXPENSES CAUSED | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / UTILIDAD BRUTA (%) | ADMINISTRATIVE EXPENSES / GROSS PROFIT (%) | ||
| GASTOS DE VENTAS / UTILIDAD BRUTA (%) | SALES EXPENSES / GROSS PROFIT (%) | ||
| GASTOS FINANCIEROS | FINANCIAL EXPENSES | ||
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | OPERATIONAL EXPENSES OF ADMINISTRATION AND SALES | ||
| GASTOS PERSONAL / INGRESOS OPERACIONALES | PERSONAL EXPENSES / OPERATING INCOME | ||
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | TAX ON FINANCIAL TRANSACTIONS | ||
| IMPUESTO AL PATRIMONIO | WEALTH TAX | ||
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | INCOME TAX AND COMPLEMENTARY | ||
| IMPUESTOS POR PAGAR | TAXES TO PAY | ||
| IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS | TAXES, LEVIES AND FEES | ||
| INDICADORES FINANCIEROS CONSOLIDADOS | CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS | ||
| ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO (%) | INDEBTEDNESS RATES (%) | ||
| ÍNDICES DE LIQUIDEZ | LIQUIDITY RATES | ||
| ÍNDICES DE RENTABILIDAD (%) | PROFITABILITY RATES (%) | ||
| ÍNDICES DE TENDENCIA Y EFICIENCIA OPERACIONAL (VECES) | TREND INDICES AND OPERATIONAL EFFICIENCY (TIMES) | ||
| INGRESO DE EFECTIVO DE LA FILIAL SPICA INVESTMENTS MERCOSUR S.A. | CASH INCOME FROM THE SUBSIDIARY SPICA INVESTMENTS MERCOSUR S.A. | ||
| INGRESO OPERACIONAL SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS TOTALES (VECES) | OPERATING INCOME OVER TOTAL FINANCIAL OBLIGATIONS (TIMES) | ||
| INGRESO POR VENTA DE INTANGIBLES | INCOME FROM SALE OF INTANGIBLES | ||
| INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES | INCOME FROM SALE OF INVESTMENTS | ||
| INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES PERMANENTES | INCOME FROM SALE OF PERMANENT INVESTMENTS | ||
| INGRESO POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | INCOME FROM SALE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | ||
| INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS | CASH RECEIPTS FOR OTHER CONCEPTS | ||
| INGRESOS FINANCIEROS | FINANCIAL INCOME | ||
| INGRESOS OPERACIONALES | OPERATING INCOME | ||
| INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES | ||
| INTANGIBLES, NETO | INTANGIBLES, NET | ||
| INTERÉS MINORITARIO | MINORITY INTEREST | ||
| INTERESES PAGADOS | INTEREST PAID | ||
| INTERESES PAGADOS POR PRÉSTAMO Y BONOS | INTEREST PAID ON LOANS AND BONDS | ||
| INTERESES RECIBIDOS | INTEREST RECEIVED | ||
| INVENTARIOS | INVENTORIES | ||
| INVENTARIOS, NETO | INVENTORIES, NET | ||
| INVERSIONES NEGOCIABLES | NEGOTIABLE INVESTMENTS | ||
| INVERSIONES PERMANENTES | PERMANENT INVESTMENTS | ||
| LEGAL | LEGAL | ||
| MARGEN DE UTILIDAD ANTES DE INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | PROFIT MARGIN BEFORE INCOME AND NON-OPERATING EXPENSES | ||
| MARGEN EBITDA | EBITDA MARGIN | ||
| MARGEN NETO | NET MARGIN | ||
| NOTAS | NOTES | ||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | FINANCIAL OBLIGATIONS | ||
| OBLIGACIONES LABORALES | LABORAL OBLIGATIONS | ||
| OCASIONAL FUTUROS ENSANCHES Y MEJORAS | OCCASIONAL FUTURE EXPANSIONS AND IMPROVEMENTS | ||
| OTROS | OTHERS | ||
| OTROS ACTIVOS | OTHER ASSETS | ||
| OTROS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | OTHER OPERATING EXPENSES OF ADMINISTRATION AND SALES | ||
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | OTHER OPERATING INCOME | ||
| OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO | OTHER NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES, NET | ||
| OTROS MENORES | OTHER MINORS | ||
| OTROS PASIVOS | OTHER PASSIVES | ||
| PAGADO A PROVEEDORES | PAID TO PROVIDERS | ||
| PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | PAID FOR ADMINISTRATION EXPENSES | ||
| PAGADO POR GASTOS DE VENTAS | PAID FOR SELLING EXPENSES | ||
| PAGADO POR IMPUESTO DE RENTA | PAID FOR INCOME TAX | ||
| PAGADO POR IMPUESTOS A LAS VENTAS | PAID FOR SALES TAX | ||
| PAGADO POR SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | PAID FOR WAGES, SALARIES AND SOCIAL BENEFITS | ||
| PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL PRÉSTAMOS | PAYMENT OF LOAN CAPITAL INSTALLMENTS | ||
| PAPELES COMERCIALES Y BONOS CORTO PLAZO | COMMERCIAL PAPERS AND SHORT-TERM BONDS | ||
| PARTICIPACIÓN INTERÉS MINORITARIO | MINORITY INTEREST PARTICIPATION | ||
| PASIVO CORRIENTE | CURRENT LIABILITIES | ||
| PASIVO ESTIMADO PENSIONES DE JUBILACIÓN | ESTIMATED RETIREMENT PENSION LIABILITIES | ||
| PASIVO NO CORRIENTE | NON-CURRENT LIABILITIES | ||
| PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
| PASIVOS ESTIMADOS | ESTIMATED LIABILITIES | ||
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | ESTIMATED LIABILITIES AND PROVISIONS | ||
| PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS, VER ESTADO ADJUNTO | SHAREHOLDERS' EQUITY, SEE ATTACHED STATEMENT | ||
| PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | LOSS ON SALE OF INVESTMENTS | ||
| PRÉSTAMOS RECIBIDOS | LOANS RECEIVED | ||
| PRIMA EMISIÓN DE ACCIONES | PREMIUM ISSUE OF SHARES | ||
| PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES | PREMIUM ON PLACEMENT OF SHARES | ||
| PRODUCTO DE LA VENTA DE DIFERIDOS LARGO PLAZO | PROCEEDS FROM THE SALE OF LONG-TERM DEFERRED | ||
| PRODUCTO DE LA VENTA DE INTANGIBLES | PROCEEDS FROM THE SALE OF INTANGIBLES | ||
| PRODUCTO DE LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | PROCEEDS FROM THE SALE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | ||
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | ||
| PROVEEDORES | PROVIDERS | ||
| PROVEEDORES / INVENTARIOS MERCANCÍA | SUPPLIERS / MERCHANDISE INVENTORIES | ||
| PRUEBA ÁCIDA DE INVENTARIOS | INVENTORY ACID TEST | ||
| RAZÓN CORRIENTE | CURRENT RATIO | ||
| READQUISICIÓN DE ACCIONES | REPURCHASE OF SHARES | ||
| RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES | FINANCIAL RESOURCES GENERATED BY OTHER SOURCES | ||
| REDENCIÓN TÍTULOS DE REDUCCIÓN DE DEUDA | REDEMPTION OF DEBT REDUCTION SECURITIES | ||
| RENDIMIENTO DE DERECHOS FIDUCIARIOS | YIELD OF FIDUCIARY RIGHTS | ||
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | ASSET PROFITABILITY | ||
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | RETURN ON EQUITY | ||
| REVALORACIÓN DEL PATRIMONIO | HERITAGE REVALUATION | ||
| ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | FIXED ASSET TURNOVER | ||
| ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES | TOTAL ASSET TURNOVER | ||
| ROTACIÓN DE INVENTARIOS | INVENTORY TURNOVER | ||
| ROTACIÓN DE PROVEEDORES | SUPPLIER ROTATION | ||
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | SALARIES AND SOCIAL BENEFITS | ||
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | ENDING CASH BALANCE | ||
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO | INITIAL CASH BALANCE | ||
| SALIDA DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS | CASH OUTFLOW FOR OTHER CONCEPTS | ||
| SALIDA DE EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO | CASH OUTFLOW FOR PAYMENT OF WEALTH TAX | ||
| SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN | SUBTOTAL CASH GENERATED BY THE OPERATION | ||
| SUBTOTAL EFECTIVO NETO GENERADO (USADO) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | SUBTOTAL NET CASH GENERATED (USED) BY FINANCING ACTIVITIES | ||
| SUBTOTAL EFECTIVO NETO USADO (GENERADO) POR OTRAS INVERSIONES | SUBTOTAL NET CASH USED (GENERATED) BY OTHER INVESTMENTS | ||
| SUBTOTAL EFECTIVO NETO USADO EN BIENES DE CAPITAL | SUBTOTAL NET CASH USED IN CAPITAL ASSETS | ||
| SUBTOTAL EFECTIVO NETO USADO POR OTROS CONCEPTOS | SUBTOTAL NET CASH USED BY OTHER CONCEPTS | ||
| SUPERÁVIT DE CAPITAL | CAPITAL SURPLUS | ||
| SUPERÁVIT POR VALORACIÓN | VALUATION SURPLUS | ||
| TOTAL ACTIVO | TOTAL ASSETS | ||
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | TOTAL CURRENT ASSETS | ||
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | TOTAL NON-CURRENT ASSETS | ||
| TOTAL AUMENTO EN EL ACTIVO CORRIENTE | TOTAL INCREASE IN CURRENT ASSETS | ||
| TOTAL AUMENTO EN EL PASIVO CORRIENTE | TOTAL INCREASE IN CURRENT LIABILITIES | ||
| TOTAL AUMENTO NETO EFECTIVO | TOTAL NET EFFECTIVE INCREASE | ||
| TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS | TOTAL FINANCIAL RESOURCES PROVIDED | ||
| TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS | TOTAL FINANCIAL RESOURCES USED | ||
| TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | TOTAL NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES | ||
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | TOTAL OPERATIONAL EXPENSES OF ADMINISTRATION AND SALES | ||
| TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | TOTAL INCOME TAX AND SUPPLEMENTS | ||
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | TOTAL OPERATING INCOME | ||
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO | TOTAL NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES, NET | ||
| TOTAL PASIVO | TOTAL LIABILITIES | ||
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | TOTAL CURRENT LIABILITIES | ||
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | TOTAL CURRENT LIABILITIES | ||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
| TOTAL RESERVAS | TOTAL RESERVATIONS | ||
| TRASLADO DE ACTIVOS A DIFERIDOS | TRANSFER OF ASSETS TO DEFERRED | ||
| TRASLADO DE DEUDORES CORTO PLAZO A INTANGIBLES | TRANSFER OF SHORT-TERM DEBTORS TO INTANGIBLES | ||
| TRASLADO DE GANANCIAS SIN APROPIAR A RESERVA DE FUTUROS ENSANCHES Y MEJORAS | TRANSFER OF EARNINGS WITHOUT APPROPRIATION TO RESERVE FOR FUTURE EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS | ||
| TRASLADO DEL LARGO AL CORTO PLAZO DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES | TRANSFER FROM LONG TO SHORT TERM OF BONDS AND COMMERCIAL PAPER | ||
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | INCOME BEFORE TAXES | ||
| UTILIDAD BRUTA | GROSS PROFIT | ||
| UTILIDAD BRUTA / TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | GROSS PROFIT / TOTAL OPERATING INCOME | ||
| UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES | PROFIT ON SALE OF INTANGIBLES | ||
| UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES | PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS | ||
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | PROFIT ON SALE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET | ||
| UTILIDAD NETA | NET PROFIT | ||
| UTILIDAD NETA DEL AÑO | NET PROFIT FOR THE YEAR | ||
| UTILIDAD NETA POR ACCIÓN | NET INCOME PER SHARE | ||
| UTILIDAD OPERACIONAL | OPERATIONAL UTILITY | ||
| UTILIDAD OPERACIONAL SOBRE GASTOS FINANCIEROS NETOS (VECES) | OPERATING INCOME OVER NET FINANCIAL EXPENSES (TIMES) | ||
| UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS E INTERÉS MINORITARIO | EARNINGS BEFORE TAXES AND MINORITY INTEREST | ||
| UTILIDADES FIDEICOMISOS | PROFITS TRUSTS | ||
| VALORIZACIONES | VALUATIONS | ||
| VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE | CHANGES IN CURRENT ASSETS | ||
| VARIACIONES EN EL PASIVO CORRIENTE | CHANGES IN CURRENT LIABILITIES | ||
| VENTAS | SALES |


